Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 20.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.455.527,26 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.426,16 Shimly |
| Angemeldete User | 196 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 170.457 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 752.819,416 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,416 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.664.286 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.561.323,968 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,834 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.735.273 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.135.198,526 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,415 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 2.362.069 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.323.613,019 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,830 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 5.785.906 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.048.335,207 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,181 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 381.404 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 48.472,15 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,13 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 605.064,07 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 185 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 134.807.450 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 35.833.655,94 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.297 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 59.779.871 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 10.310.440,39 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.357 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 52.294.158 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 8.548.214,75 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 670 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 701.695.759 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 27.088.243,34 Shimly |