Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.667.245,73 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 9.314,22 Shimly |
| Angemeldete User | 179 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 154.254 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 707.538,417 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,587 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.189.140 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.338.658,476 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,863 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.084.911 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.041.326,024 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,499 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 1.587.496 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.040.074,623 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,545 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 5.365.914 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 991.899,036 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,185 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 263.484 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 36.731,65 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,14 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 594.809,55 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 403 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 569.508.444 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 127.877.782,48 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.312 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 246.281.721 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 43.052.376,07 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.368 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 286.459.277 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 56.814.533,34 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 784 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.068.065.239 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 63.347.226,15 Shimly |