Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.892.474,40 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 10.752,70 Shimly |
| Angemeldete User | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,27 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 140.450 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 645.255,648 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,594 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 5.493.632 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.921.923,467 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,896 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.468.901 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 914.722,450 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,623 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 957.604 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.455.004,278 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,608 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 4.903.848 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 936.136,464 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 159.225 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.959,47 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 564.232,64 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.209 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 605.798.814 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 122.932.012,77 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 348 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 192.168.656 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 39.389.654,96 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 311 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 233.059.630 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 47.581.690,12 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 631 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.039.909.643 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 61.989.885,85 Shimly |