Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 20.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.623.876,34 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 8.591,94 Shimly |
| Angemeldete User | 189 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 163.484 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 736.033,437 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,502 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.476.821 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.481.310,698 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,846 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.443.776 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.088.795,752 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,446 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 2.028.082 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.248.464,262 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,095 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 5.648.601 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.031.699,518 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,183 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 329.600 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 43.307,03 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,13 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 606.386,71 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 233 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 156.731.894 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 40.904.442,48 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.306 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 75.612.272 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 10.790.578,57 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.357 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 61.973.279 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.150.369,98 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 721 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 714.795.872 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 27.804.621,30 Shimly |