Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.912.191,91 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 10.864,73 Shimly |
| Angemeldete User | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,27 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 140.426 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 645.047,698 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,594 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 5.491.876 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.921.132,267 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,896 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.467.925 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 914.511,503 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,623 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 956.604 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.453.343,381 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,610 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 4.903.586 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 936.088,890 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 159.101 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.941,06 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 564.232,64 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.217 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 605.698.482 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 122.948.517,73 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 349 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 192.228.289 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 39.401.839,32 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 326 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 233.126.711 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 47.666.283,39 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 632 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.040.036.515 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 61.993.718,23 Shimly |