Mediadaten - Shimlys Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 930.236,67 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.974,53 Shimly |
| Angemeldete User | 187 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 160.397 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 764.536,612 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,767 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.082.389 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.646.496,031 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,183 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 989.739 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 706.278,999 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,714 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 611.429 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.650.498,977 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,699 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.859.469 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 657.860,187 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,230 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 842.738 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 144.529,60 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 467.973,78 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 192 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 164.977.840 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 36.882.310,49 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 84.004.254 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 77.316.250,69 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 12.683.358 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 9.467.662,65 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 75 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 711.512.596 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 42.489.742,52 Shimly |