Mediadaten - Shimlys Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.261.316,57 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.248,95 Shimly |
| Angemeldete User | 174 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,39 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 144.452 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 714.083,557 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,943 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.618.642 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.192.152,687 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,219 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 924.563 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 607.796,128 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,657 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 582.992 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.525.351,816 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,616 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.035.140 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 557.737,743 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,274 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 756.687 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 134.057,11 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 503.783,83 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 357 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 196.606.468 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 83.124.452,16 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 36 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 92.420.584 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 95.841.553,05 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 13.942.954 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 13.012.380,73 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 150 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 689.557.793 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 41.569.819,11 Shimly |