Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 20.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.629.484,57 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 8.953,21 Shimly |
| Angemeldete User | 182 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 158.232 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 719.478,534 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,547 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.335.275 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.430.784,058 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,857 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.248.620 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.062.939,606 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,473 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 1.801.022 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.195.243,169 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,329 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 5.511.821 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.016.314,951 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,184 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 292.965 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 39.675,20 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,14 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 602.493,87 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 211 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 182.863.068 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 45.967.729,26 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.299 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 72.692.826 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 9.731.437,74 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.329 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 67.652.414 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 11.074.750,45 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 747 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 724.259.276 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 28.336.449,08 Shimly |