Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 20.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.430.605,38 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.225,28 Shimly |
| Angemeldete User | 198 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 173.648 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 760.812,605 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,381 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.754.927 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.606.235,878 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,830 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.864.880 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.159.248,342 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,405 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 2.505.489 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.368.398,740 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,744 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 5.870.290 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.056.550,923 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,180 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 404.913 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 50.828,87 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,13 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 607.654,69 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 192 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 152.370.892 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 41.405.103,82 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 32 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 13.491.393 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.644.198,69 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 35 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 1.685.206 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 261.066,47 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 612 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 135.369.661 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.595.271,33 Shimly |