Mediadaten - Shimlys Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.409.378,15 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.873,62 Shimly |
| Angemeldete User | 179 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,39 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 148.424 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 728.894,859 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,911 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.731.459 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.308.758,240 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,211 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 930.613 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 619.410,008 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,666 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 588.127 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.583.458,904 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,692 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.198.666 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 577.840,399 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,263 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 778.631 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 136.255,54 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 447.587,65 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 365 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 203.566.850 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 86.396.356,93 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 33 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 91.066.420 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 95.007.687,87 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 12.958.942 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 11.902.027,70 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 141 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 690.361.428 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 41.625.023,37 Shimly |