Mediadaten - Shimlys Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 876.144,25 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.685,26 Shimly |
| Angemeldete User | 187 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 159.921 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 762.867,661 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,770 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.069.804 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.639.021,087 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,185 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 987.683 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 703.432,823 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,712 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 610.519 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.649.810,639 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,702 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.846.167 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 656.025,454 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,230 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 840.920 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 144.259,18 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 467.550,78 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 195 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 165.108.805 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 37.012.099,53 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 84.041.989 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 77.383.128,37 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 12.689.734 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 9.473.527,54 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 75 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 711.941.877 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 42.507.221,28 Shimly |