Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 3.784.913,97 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 18.830,42 Shimly |
| Angemeldete User | 201 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 111.014 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 494.086,881 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,451 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.608.924 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.747.969,401 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,039 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.071.560 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 737.104,624 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,688 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 598.923 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.036.458,859 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,400 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 3.453.869 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 742.610,573 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,215 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 938.815 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 158.955,58 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 496.183,97 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 208 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 171.537.809 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 66.106.228,16 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 51 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 44.037.799 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 41.335.637,10 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 37 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 9.011.411 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.412.137,72 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 125 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.006.638.129 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 54.814.500,06 Shimly |